- Kvartals Moms for perioden: Skal være afregnet:
1. juli - 30. september 2018 | 3. december 2018 |
1. oktober - 31. december 2018 | 1. marts 2019 |
1. januar - 31. marts 2019 | 3. juni 2019 |
1. april - 30. juni 2019 | 2. september 2019 |
1. juli - 30. september 2019 | 2. december 2019 |
1. oktober - 31. december 2019 | 2. marts 2020 |
1. januar - 30. juni 2018 | 3. september 2018 |
1. juli - 31. december 2018 | 1. marts 2019 |
1. januar - 30. juni 2019 | 2. september 2019 |
1. juli - 31. december 2019 | 2. marts 2020 |
1. september - 30. september 2018 | 25. oktober 2018 |
1. oktober - 31. oktober 2018 | 26. november 2018 |
1. november - 30. november 2018 | 27. december 2018 |
1. december - 31. december 2018 | 25. januar 2019 |
1. januar - 31. januar 2019 | 25. februar 2019 |
1. februar - 28. februar 2019 | 25. marts 2019 |
1. marts - 31. marts 2019 | 25. april 2019 |
1. april - 30. april 2019 | 27. maj 2019 |
1. maj - 31. maj 2019 | 25. juni 2019 |
1. juni - 30. juni 2019 | 19. august 2019 |
1. juli - 31. juli 2019 | 26. august 2019 |
1. august - 31. august 2019 | 25. september 2019 |
1. september - 30. september 2019 | 25. oktober 2019 |
1. oktober - 31. oktober 2019 | 25. november 2019 |
1. november - 30. november 2019 | 27. december 2019 |
1. december - 31. december 2019 | 27. januar 2020 |
Indberetning af EU salg uden moms - skal foretages månedligt i TastSelv under moms. Har du ikke haft EU salg uden moms skal du ikke inderette. Du skal ikke lave en nulindberetning.
I TastSelv Erhverv kan du søge om lov til at indberette hvert kvartal i stedet for hver måned og det vil jo kunne lette dig, da du så bare indberetter sammen med anden moms.
Kvartalsvis | Månedligt | Skal være indberettet senest |
3. kvartal 2018 | September 2018 | 25. oktober 2018 |
Oktober 2018 | 26. november 2018 | |
November 2018 | 27. december 2018 | |
4. kvartal 2018 | December 2018 | 25. januar 2019 |
Januar 2019 | 25. februar 2019 | |
Februar 2019 | 25. marts 2019 | |
1. kvartal 2019 | Marts 2019 | 25. april 2019 |
April 2019 | 27. maj 2019 | |
Maj 2019 | 25. juni 2019 | |
2. kvartal 2019 | Juni 2019 | 25. juli 2019 |
Juli 2019 | 26. august 2019 | |
August 2019 | 25. september 2019 | |
3. kvartal 2019 | September 2019 | 25. oktober 2019 |
Oktober 2019 | 25. november 2019 | |
November 2019 | 27. december 2019 | |
4. kvartal 2019 | December 2019 | 27. januar 2020 |
3. kvartal 2018 | 20. oktober 2018 |
4. kvartal 2018 | 20. januar 2019 |
1. kvartal 2019 | 20. april 2019 |
2. kvartal 2019 | 20. juli 2019 |
3. kvartal 2019 | 20. oktober 2019 |
4. kvartal 2019 | 20. januar 2020 |
SE MEGET GERNE MINE 8 E-BØGER OG PAPERBACKS SOM ER GULD VÆRD FOR MANGE MED LINK TIL INDHOLDSFORTEGNELSE OG KØB. MANGE AF DEM KAN SPARE DIG PENGE I DET DAGLIGE I FIRMAET:
Dette er links til alle bøgerne – og du kan se indholdsfortegnelse inden du beslutter dig.
”START-UP" Komplet iværksætter ”bibel” – Lækker inspirerende hardcover bog med alle former for virksomhed, IVS + ApS og masser af inspirerende materiale at kaste sig over, og siden som uundværligt opslagsværk
”Jeg vil være SELVSTÆNDIG" Alt om at stifte og drive Enkeltmandsvirksomhed, PMV og I/S, samt selskaber som IVS og ApS
Ingen kommentarer:
Send en kommentar